Meilleur compromis
99 % capital LPP1 % rente LPP- Capital total investi
- 711 127 €
- Fiscalité cumulée
- 192 928 €
- Dont CNTFS
- 25 179 €
- Patrimoine final
- 0 €
- Revenu garanti, an 1
- 25 325 €
- Besoin couvert
- 26 ans
Votre stratégie de retraite
Commencez par vos hypothèses et vos priorités, comparez les stratégies et leur évolution, puis choisissez votre répartition.
1 · Hypothèses
Tous les résultats sont actualisés immédiatement.
2 · Priorités
Les points sont automatiquement ramenés à 100 %.
3 · 101 répartitions analysées
Les quatre propositions répondent à des priorités différentes. Le pourcentage affiché répartit uniquement le capital LPP ; le capital personnel est ajouté à chaque scénario. Le bouton applique directement la répartition au curseur et au tableau annuel.
Meilleur compromis
99 % capital LPP1 % rente LPPFiscalité minimale
99 % capital LPP1 % rente LPPPatrimoine final maximal
99 % capital LPP1 % rente LPPRevenu garanti maximal
99 % capital LPP1 % rente LPPSeuil de viabilité
Il s’agit de la première répartition du LPP qui couvre les 30 années simulées sans déficit, en complément du capital personnel.
Minimum nécessaire
Aucun seuil viableMême 100 % en capital ne couvre pas tout l’horizon avec ces hypothèses.
Aucun scénario ne couvre tout l’horizon avec ces hypothèses : les propositions privilégient la durée de couverture maximale, puis le déficit cumulé le plus faible.
4 · Projection interactive
Capital restant à la fin
0 €Principal et gains non retirésFiscalité cumulée
243 501 €IR 122 785 € · CNTFS 60 278 € · flat tax 31 317 €Frais cumulés
113 090 €2 % par an sur le portefeuilleBesoin annuel couvert
24 ansPremier déficit en année 25Période sans AVS
5 ansDe 60 à 64 ansRetraits avant l’AVS
112 592 €Complément net prélevé sur le portefeuilleRentes nettes au début de l’AVS
66 917 €2031 · après 420 € de CNTFSLe principal commence à être consommé en année 1.
Les rentes suivent leurs taux propres ; le besoin net progresse de 2 % et le barème fiscal de 1 % par an.
L’AVS commence à 65 ans ; le portefeuille finance le complément pendant les 5 années précédentes.
| Année et âge | Besoin net | Rentes nettes | IR | CNTFS | Rendement | Frais | Gains retirés | Flat tax | Capital retiré | Portefeuille restant | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 60 ans | 62 000 € | 42 183 € | 1 023 € | 0 € | +14 366 € | 7 470 € | 6 896 € | 2 069 € | 14 990 € | 344 165 € | Capital |
| 2027 · 61 ans | 63 240 € | 42 235 € | 971 € | 0 € | +13 767 € | 7 159 € | 6 608 € | 1 982 € | 16 380 € | 327 785 € | Capital |
| 2028 · 62 ans | 64 505 € | 41 808 € | 919 € | 480 € | +13 111 € | 6 818 € | 6 293 € | 1 888 € | 18 292 € | 309 493 € | Capital |
| 2029 · 63 ans | 65 795 € | 41 880 € | 866 € | 460 € | +12 380 € | 6 437 € | 5 942 € | 1 783 € | 19 755 € | 289 738 € | Capital |
| 2030 · 64 ans | 67 111 € | 41 954 € | 812 € | 440 € | +11 590 € | 6 027 € | 5 563 € | 1 669 € | 21 263 € | 268 475 € | Capital |
| 2031 · 65 ans | 68 453 € | 66 917 € | 6 151 € | 420 € | +10 739 € | 5 584 € | 2 194 € | 658 € | 0 € | 271 436 € | Gains |
| 2032 · 66 ans | 69 822 € | 67 097 € | 5 992 € | 399 € | +10 857 € | 5 646 € | 3 893 € | 1 168 € | 0 € | 272 755 € | Gains |
| 2033 · 67 ans | 71 219 € | 64 856 € | 5 832 € | 2 800 € | +10 910 € | 5 673 € | 9 089 € | 2 727 € | 0 € | 268 903 € | Gains |
| 2034 · 68 ans | 72 643 € | 65 040 € | 5 670 € | 2 779 € | +10 756 € | 5 593 € | 5 591 € | 1 677 € | 3 689 € | 264 786 € | Capital |
| 2035 · 69 ans | 74 096 € | 65 226 € | 5 506 € | 2 756 € | +10 591 € | 5 508 € | 5 084 € | 1 525 € | 5 311 € | 259 475 € | Capital |
| 2036 · 70 ans | 75 578 € | 65 414 € | 5 341 € | 2 734 € | +10 379 € | 5 397 € | 4 982 € | 1 495 € | 6 676 € | 252 798 € | Capital |
| 2037 · 71 ans | 77 089 € | 65 604 € | 5 173 € | 2 711 € | +10 112 € | 5 258 € | 4 854 € | 1 456 € | 8 088 € | 244 710 € | Capital |
| 2038 · 72 ans | 78 631 € | 65 796 € | 5 005 € | 2 688 € | +9 788 € | 5 090 € | 4 698 € | 1 410 € | 9 546 € | 235 164 € | Capital |
| 2039 · 73 ans | 80 204 € | 65 990 € | 4 834 € | 2 664 € | +9 407 € | 4 891 € | 4 515 € | 1 355 € | 11 053 € | 224 112 € | Capital |
| 2040 · 74 ans | 81 808 € | 66 187 € | 4 662 € | 2 639 € | +8 964 € | 4 662 € | 4 303 € | 1 291 € | 12 609 € | 211 503 € | Capital |
| 2041 · 75 ans | 83 444 € | 66 320 € | 4 554 € | 2 614 € | +8 460 € | 4 399 € | 4 061 € | 1 218 € | 14 281 € | 197 222 € | Capital |
| 2042 · 76 ans | 85 113 € | 66 380 € | 4 519 € | 2 589 € | +7 889 € | 4 102 € | 3 787 € | 1 136 € | 16 082 € | 181 140 € | Capital |
| 2043 · 77 ans | 86 815 € | 66 442 € | 4 483 € | 2 563 € | +7 246 € | 3 768 € | 3 478 € | 1 043 € | 17 938 € | 163 202 € | Capital |
| 2044 · 78 ans | 88 551 € | 66 504 € | 4 447 € | 2 537 € | +6 528 € | 3 395 € | 3 133 € | 940 € | 19 853 € | 143 348 € | Capital |
| 2045 · 79 ans | 90 322 € | 66 568 € | 4 411 € | 2 510 € | +5 734 € | 2 982 € | 2 752 € | 826 € | 21 828 € | 121 520 € | Capital |
| 2046 · 80 ans | 92 129 € | 66 632 € | 4 374 € | 2 483 € | +4 861 € | 2 528 € | 2 333 € | 700 € | 23 864 € | 97 656 € | Capital |
| 2047 · 81 ans | 93 971 € | 66 697 € | 4 337 € | 2 455 € | +3 906 € | 2 031 € | 1 875 € | 563 € | 25 962 € | 71 695 € | Capital |
| 2048 · 82 ans | 95 851 € | 66 763 € | 4 299 € | 2 426 € | +2 868 € | 1 491 € | 1 377 € | 413 € | 28 124 € | 43 570 € | Capital |
| 2049 · 83 ans | 97 768 € | 66 830 € | 4 262 € | 2 397 € | +1 743 € | 906 € | 837 € | 251 € | 30 352 € | 13 218 € | Capital |
| 2050 · 84 ans | 99 723 € | 66 898 € | 4 223 € | 2 367 € | +529 € | 275 € | 254 € | 76 € | 13 218 € | 0 € | Déficit |
| 2051 · 85 ans | 101 718 € | 66 975 € | 4 177 € | 2 337 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Déficit |
| 2052 · 86 ans | 103 752 € | 67 082 € | 4 101 € | 2 306 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Déficit |
| 2053 · 87 ans | 105 827 € | 67 190 € | 4 024 € | 2 274 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Déficit |
| 2054 · 88 ans | 107 944 € | 67 299 € | 3 947 € | 2 242 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Déficit |
| 2055 · 89 ans | 110 102 € | 67 410 € | 3 869 € | 2 209 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Déficit |
Les retraits utilisent d’abord les gains taxables, puis le principal déjà imposé. Les montants sont nominaux et arrondis à l’euro dans le tableau.
5 · Répartition principale
Capital LPP maximal725 409,57 CHF
Aperçu immédiat
Capital total à investir
359 155 €359 155 € LPP nets + 0 € personnelsNouvelle rente mensuelle
1 420 CHF≈ 1 435 € nets/mois après IR additionnelRentes brutes du foyer
43 206 €Sans AVS avant 65 ansRentes nettes après IR et CNTFS
42 183 €0 € de CNTFS en année 1Fiscalité de l’année 1
Impôt sur le revenu du foyer
1 023 €Après abattement et décote éventuelleIR supplémentaire de la nouvelle rente
1 023 €Comparé aux autres rentes de l’année 1Cotisation CNTFS
0 €Assiette des revenus 2024À financer par le capital
19 817 €Par rapport au besoin net de 62 000 €Simulation finalisée
Fiscalité simplifiée. Le taux de 7,5 % et son abattement dépendent de la nature exacte du contrat et des conditions de sortie.
Projection indicative. Rendement, inflation, frais, change et revalorisation des rentes restent des hypothèses, pas des garanties.
Assiette CNTFS ciblée. Elle comprend ici l’AVS et la rente personnelle LPP. Les autres revenus du foyer et les éventuels autres prélèvements sociaux ne sont pas intégrés.